„Biene der glänzende Stern, zum von Ihrem wunderbaren Honey Life zu glorifizieren“
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Bee star |
Min Bestellmenge: | 5 Tonne |
---|---|
Preis: | US$2.76---US$3.40/kg |
Verpackung Informationen: | PAKET |
Lieferzeit: | 5-30 Arbeitstag, abhängig von der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonne |
Art: | sider Honig | price: | from $2700 to $ 3500 per ton |
---|---|---|---|
Paket: | 29kg/barrel oder 290kg /barrel | Name: | Natürlicher Bienen-Honig |
Modellnummer: | NH-01 | Herkunftsort: | China |
Farbe: | Bernstein | Feuchtigkeit: | 18,7% |
Markieren: | natürlicher Honig der Bienen-290kg/Barrel,Vergewaltigungs-natürlicher Bienen-Honig,Akazie 290kg/Barrel Sider-Honig |
Honig natürliche beste Qualitäts-reiner organischer roher Bienen-Jujubeyemens Sidr
Wir haben hauptsächlich diese Honigspezies: sidr Honig, Akazienhonig, vitex Honig, Longanhonig, Litschihonig, Zitrusfruchthonig, Polyblumenhonig, Vergewaltigungshonig so an. Der ganzer unser Honig ist 100%, das ohne irgendeinen Zusatz natürlich ist. Es ist sehr gesund und natürlich. Im Markt verwenden viele Lieferanten den niedrigeren Preis, um Kunden anzuziehen. In China können Sie sagen, dass ein Dollar nur die Waren mit einen Dollarwerten kaufen. Wir glauben, dass unserem guten Preis, der auf den 100% natürlichen guten qualtity Bienenprodukten und unser bester der nach-Verkauf basieren, Service Sie viel zufriedenstellen kann. Begrüßen Sie Sie, um mit uns in Verbindung zu treten, um Ihnen zu helfen besser.
Abnahmeprüfprotokoll
Art | Sidr-Honig | Kein Los | Y210331-2 |
Datum | / | Spezifikation |
/ |
Beispielquantität |
/ | Berichts-Datum | 2021.06.23 |
Kunde |
/ | Validieren Sie | / |
Test an basiert | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | ||
Nein. | Testeinzelteile | Einheit | Testergebnisse |
01 | Farbe | Millimeter | 32 |
02 | Feuchtigkeit | g/100g | 18,7 |
03 | Säure | ml/kg | 1,8 |
04 | HMF | mg/kg | 4,3 |
05 | Amylase | g/100g | 18,5 |
06 | Verringern Sie Zucker | g/100g | 73,4 |
07 | Saccharose | g/100g | 3,1 |
08 | F/G | / | 1,03 |
09 | Gesamtkolonien | CFU/g | 40 |
10 | Kolibazillengruppe | MPN/g | <0.3 |
11 | Anlagenc-4 zucker | g/100g | <7 |
12 | Chloromycetin | ppt 100 | N.D. |
13 | Streptomycin | ppb 10 | N.D. |
14 | Tetracyclin | ppb 5 | N.D. |
15 | Quinolones | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamid | ppb 2 | N.D. |
17 | Nitrofuran | ppt 200 | N.D. |
18 | Lincomycin | ppb 2 | N.D. |
19 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. |
Testergebnisse | Dieses Produkt stimmt mit der Inspektion überein und die Ergebnisse treffen Anforderungen „GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008“ |
Unser Sidr Honey Apiary
Ansprechpartner: Liu
Telefon: +8615982822244