Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Bee star |
Min Bestellmenge: | 5ton |
---|---|
Preis: | US$1.86---US$2.3/kg |
Verpackung Informationen: | PAKET |
Lieferzeit: | 5-30 Arbeitstag, abhängig von der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonne |
Name: | Natürlicher Vergewaltigungs-Honig | Art: | sider Honig, vitex Honig, Vergewaltigungshonig, Polyblumenhonig |
---|---|---|---|
price: | from $2200 to $ 3800 per ton | brand name: | Bee star |
Diastase-Tätigkeit (%):: | 21 % | Verringerungs-Zucker (%): | 74.2% |
Farbe: | wenig Gelb | Paket: | 30kg/barrel oder 290kg/Fass |
Markieren: | 100% natürlicher Vergewaltigungs-Honig,Akazien-natürlicher Vergewaltigungs-Honig,100% roher Akazienhonig |
Natürlicher Vergewaltigungs-Bienenhonig
Einzelteil | Honigname | Bild | Honigproduktionszeitraum | Platz | Ertrag (t) |
20HN-23 | Vergewaltigungshonig | ![]() |
März/April Juni/Juli |
Sichuan Yunnan Qinghai |
2000 |
20HN-24 |
|
![]() |
Mai/Juni | Shanxi | 600 |
20HN-25 | Polyblumenhonig | ![]() |
April/Mai Juli-Oktober |
Shanxi | 2000 |
20HN-26 | Akazienhonig | ![]() |
April/Mai | Gansu | 1500 |
20HN-27 | Vitex-Honig | ![]() |
Juni/Juli | Liaoning Shandong |
2500 |
20HN-28 | Fenchelhonig | ![]() |
Juli/August | Ningxia | 300 |
20HN-29 | Longanhonig | ![]() |
Mai/Juni | Fujian Sichuan |
300 |
20HN-30 | Zitrusfruchthonig | ![]() |
April/Mai | Zhejiang | 300 |
20HN-31 | Lechi-Honig | ![]() |
März/April | Guangdong | 20 |
Produktname
|
Vergewaltigungshonig | Kein Los | LV200410-2 | |
Beispielquantität |
1500g | Berichts-Datum | 2020.05.06 | |
Test an basiert | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | |||
Nein. | Testeinzelteile | Einheit | Testergebnisse | |
01 | Farbe | Millimeter | 13 | |
02 | Feuchtigkeit | g/100g | 20 | |
03 | Säure (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2,0 | |
04 | HMF | mg/kg | 1 | |
05 | Amylase | g/100g | 21 | |
06 | Verringern Sie Zucker | g/100g | 74,2 | |
07 | Saccharose | g/100g | 0,5 | |
08 | F/G | / | 0,99 | |
09 | Gesamtkolonien | CFU/g | 168 | |
10 | Kolibazillengruppe | MPN/g | <0.3 | |
11 | Form-Zählung | CFU/g | <10 | |
12 | Hefezählung | CFU/g | <100 | |
13 | Anlagenc-4 zucker | g/100g | <7 | |
14 | Chloromycetin | ppt 100 | N.D. | |
15 | Streptomycin | ppb 10 | N.D. | |
16 | Tetracyclin | ppb 5 | N.D. | |
17 | Quinolones | 1 ppb | N.D. | |
18 | Sulfanilamid | ppb 2 | N.D. | |
19 | Nitrofuran | ppt 200 | N.D. | |
20 | Lincomycin | ppb 2 | N.D. | |
21 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. | |
22 | Führung | mg/kg | N.D. | |
23 | Gesamtarsen | mg/kg | N.D. | |
24 | Zink | mg/kg | N.D. | |
25 | Benzol hexachloride | mg/kg | N.D. | |
26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
Testergebnisse | Dieses Produkt stimmt mit der Inspektion überein und die Ergebnisse treffen Anforderungen „GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Ansprechpartner: Liu Cherry
Telefon: 0086 18582997231